
PASO A PASO






ITEM | MODELOS | A | B | C | D |
1 | Xiaomi Pad 5 6GB-128GB | 1012 | 880 | 692 | 101 |
2 | XIAOMI PAD 5 6GB-256GB | 1083 | 942 | 746 | 108 |
3 | Xiaomi Redmi 9A 2GB-32GB | 238 | 213 | 138 | 23 |
4 | Xiaomi Poco M3 4GB-64GB | 265 | 230 | 150 | 26 |
5 | Xiaomi Poco M3 4GB-128GB | 285 | 247 | 170 | 28 |
6 | Xiaomi Redmi Note 8 (2021) 4GB-64GB | 364 | 324 | 194 | 36 |
7 | Xiaomi Redmi Note 8 (2021) 4GB-128GB | 394 | 364 | 279 | 39 |
8 | Xiaomi Redmi Note 9 4GB-128GB | 321 | 291 | 161 | 32 |
9 | Xiaomi Redmi Note 9T 4GB-128GB | 545 | 474 | 435 | 54 |
10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite 6GB-128GB | 624 | 614 | 94 | 62 |
12 | Xiaomi Redmi Note 10 4GB-128GB | 429 | 389 | 304 | 42 |
13 | Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB-128GB | 475 | 413 | 305 | 47 |
14 | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB-64GB | 448 | 389 | 331 | 44 |
16 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 6GB-128GB | 694 | 603 | 534 | 69 |
17 | Xiaomi Poco M4 Pro 8GB-256GB | 698 | 607 | 419 | 69 |
22 | Xiaomi Note 10S 6GB-128GB | 516 | 448 | 310 | 51 |
23 | Xiaomi Redmi Note 10S 6GB-128GB | 529 | 504 | 409 | 52 |
24 | Xiaomi Poco X3 NFC 6GB-64GB | 423 | 393 | 258 | 42 |
25 | Xiaomi Poco X3 NFC 6GB-128GB | 447 | 417 | 282 | 44 |
26 | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB-256GB | 645 | 620 | 480 | 64 |
27 | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB-128GB | 580 | 555 | 415 | 58 |
28 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB-128GB | 582 | 545 | 417 | 58 |
30 | Xiaomi Poco F3 6GB-128GB | 1013 | 960 | 763 | 101 |
31 | Xiaomi Poco F3 8GB-256GB | 1095 | 1042 | 845 | 109 |
32 | Xiaomi Mi 10T 6GB-128GB | 975 | 925 | 725 | 97 |
33 | Xiaomi Redmi 10 4GB-128GB | 416 | 361 | 300 | 41 |
35 | Xiaomi Redmi 10C 4GB-64GB | 428 | 372 | 318 | 42 |
38 | Xiaomi Redmi 10A 2GB-32GB | 339 | 294 | 239 | 33 |
39 | Xiaomi Redmi 9 4GB-64GB | 307 | 282 | 197 | 30 |
40 | Xiaomi Redmi 9C 2GB-32GB | 218 | 193 | 131 | 21 |
41 | Xiaomi Redmi 9C 3GB-64GB | 300 | 270 | 181 | 30 |
43 | Xiaomi Redmi 9T 4GB-128GB | 367 | 319 | 267 | 36 |
47 | XIAOMI REDMI NOTE 11 4GB-128GB | 551 | 521 | 421 | 55 |
48 | Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB-256GB | 1060 | 1030 | 750 | 106 |
49 | Xiaomi 11 Lite 5G NE 6GB-128GB | 423 | 393 | 113 | 42 |
50 | Xiaomi 11T Pro 8GB-256GB | 1568 | 1520 | 1118 | 156 |
51 | Xiaomi 11T 8GB-256GB | 1242 | 1182 | 1002 | 124 |
52 | Xiaomi Redmi Note 11S 5G Star 4GB-128GB | 681 | 592 | 561 | 68 |
53 | XIAOMI REDMI NOTE 11S 6GB-128GB | 717 | 623 | 567 | 71 |
57 | Xiaomi POCO X4 PRO 5G 8GB-256GB | 918 | 798 | 668 | 91 |
58 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB-128GB | 694 | 603 | 499 | 69 |
61 | Xiaomi 12 8GB-256GB | 2078 | 1965 | 1701 | 207 |
62 | Xiaomi 12 PRO 8GB-256GB | 2506 | 2316 | 1844 | 250 |
65 | Mi 8 Lite 64G | 327 | 284 | 197 | 32 |
66 | Mi 9 128G | 644 | 560 | 387 | 64 |
67 | Mi 9 64G | 601 | 522 | 361 | 60 |
68 | Mi 9 Lite 64G | 379 | 329 | 228 | 37 |
69 | Mi 9 SE 64G | 426 | 370 | 256 | 42 |
70 | Mi 9T 128G | 475 | 413 | 286 | 47 |
71 | Mi 9T 64G | 439 | 381 | 264 | 43 |
72 | Mi 9T Pro 128G | 559 | 486 | 336 | 55 |
73 | Mi A2 Lite 32G | 234 | 203 | 141 | 23 |
74 | Mi A2 Lite 64G | 270 | 234 | 163 | 27 |
75 | Mi A3 64G Not j t | 279 | 242 | 168 | 27 |
76 | redmi 6A 16G | 133 | 115 | 80 | 13 |
77 | redmi 6A 32G | 143 | 124 | 86 | 14 |
78 | redmi 7 32G | 192 | 167 | 116 | 19 |
79 | redmi 7 64G | 217 | 188 | 131 | 21 |
80 | redmi 7A 16G | 129 | 112 | 78 | 12 |
81 | redmi 7A 32G | 143 | 124 | 86 | 14 |
82 | redmi Go 16G | 103 | 89 | 62 | 10 |
83 | redmi Note 7 128G | 307 | 267 | 185 | 30 |
84 | redmi Note 7 64G | 259 | 225 | 156 | 25 |
85 | Mi 10 128G | 1254 | 1090 | 697 | 125 |
86 | Mi 10 256G | 1312 | 1141 | 755 | 131 |
87 | Mi Note 10/ 6GB+128GB | 880 | 765 | 380 | 88 |
88 | Mi Note 10 Lite 64G | 600 | 522 | 187 | 60 |
89 | Mi Note 10 Pro 256G | 986 | 857 | 592 | 98 |
90 | Poco F2 Pro/ 6GB+128GB | 1014 | 882 | 609 | 101 |
91 | POCO F2 Pro 256G | 1102 | 958 | 662 | 110 |
92 | redmi 8 32G | 227 | 197 | 127 | 22 |
93 | Redmi 8A/ 2GB+32GB | 189 | 164 | 89 | 18 |
94 | redmi Note 8 32G | 288 | 250 | 156 | 28 |
95 | Redmi Note 8/ 4GB+64GB | 294 | 255 | 162 | 29 |
96 | Redmi Note 8 Pro/ 6GB+128GB | 445 | 387 | 235 | 44 |
97 | redmi Note 8 Pro 64G | 408 | 354 | 245 | 40 |
98 | Redmi Note 9 Pro/ 6GB+128GB | 459 | 420 | 319 | 45 |
99 | mi Note 9S 128G | 396 | 344 | 238 | 39 |
100 | redmi Note 9S 64G | 363 | 315 | 223 | 36 |
101 | Mi 10T Pro 256G | 1120 | 1085 | 870 | 112 |
102 | Mi 11 Lite/ 6GB+128GB | 618 | 593 | 368 | 61 |
103 | Mi 11 Lite 5G/ 6GB+128GB | 833 | 724 | 526 | 83 |
104 | Note 11 Pro 4G | 788 | 685 | 473 | 78 |
105 | Note 11 Pro 5G | 888 | 772 | 533 | 88 |
106 | Poco M4 Pro 128G 4G | 599 | 574 | 409 | 59 |
107 | redmi 10 2022 128G | 499 | 434 | 120 | 49 |
VIGENCIA
Vigencia: Indefinido
Horario: De lunes a sábado de 10 am a 10 pm en nuestras tiendas oficiales de Lima.
Tiendas participantes: Miraflores, Mall del Sur, Jockey Plaza, Puruchuco, Santa Anita, Plaza Norte, Mega Plaza, Comas, Bellavista, San Miguel, Centro Cívico y Jirón de la Unión.
Requisitos para acceder al beneficio: Ser mayor de edad (18 años).
- Tener eliminadas las cuentas MI y Google respectivamente, entregar el equipo desbloqueado, (ii) ingresar y permitir el ingreso a las cuentas del celular, y (iii) elimine la información contenida en el celular (celular formateado).
- Contar con un documento que acredite su propiedad (boleta / recibo de facturación mensual o una carta poder con firma y huella del propietario del equipo donde lo autorice para realizar la re-compra y copia del documento nacional de identidad o carné de extranjería del titular del equipo celular.
- El celular no debe encontrarse en la lista negra de equipos robados o perdidos de la nuestra empresa, Osiptel o cualquier otra entidad
METODOLOGÍA
- Los clientes de Que Tal Compra accederán a un beneficio, el cual consiste en entregar un celular Xiaomi adquirido en nuestras tiendas oficiales como parte del pago para la compra de cualquier producto Xiaomi.
- No será necesaria la entrega de los accesorios del celular Xiaomi usado (cargador y/o audífonos). Sin embargo, es mandatorio que el cliente retire los accesorios adicionales (láminas protectoras, cases, etc.) para realizar la evaluación.
- El valor de este celular Xiaomi dependerá del estado en el que se encuentre, según se indica más adelante.
- El celular Xiaomi usado deberá ser sometido a un diagnóstico técnico en una de nuestras tiendas participantes y será calificado en 4 niveles diferentes, de acuerdo con el estado del mismo: Excelente, Bueno, Con fallas y daños o No aceptable.
- Dependiendo del diagnóstico técnico efectuado, y si se determina que el equipo es No aceptable, Que Tal Compra podrá reservarse el derecho de recibirlo, en cuyo caso el cliente no podrá acceder a este beneficio.
- El vale de descuento podrá ser utilizado (i) como máximo dentro de los 2 meses siguientes de haber realizado la evaluación del celular Xiaomi usado en las tiendas físicas Mi Store; y (ii) para adquirir cualquier producto Xiaomi.
CONDICIONES
- El Cliente no debe registrar deuda vigente con la Empresa. Si el celular no ha sido cancelado en su totalidad, el Cliente deberá cancelar lo adeudado para luego acceder al Programa.
- Es responsabilidad del Cliente crear un respaldo o copia de seguridad de la información previo al ingreso a evaluación, así como eliminar información confidencial o de su propiedad del celular.
- El celular debe encontrarse en la lista de dispositivos móviles aplicables al programa.
- El celular debe encender, llamar y escuchar. Asimismo, debe contar con el sistema operativo Android para que se dé inicio la evaluación y estudio de su estado actual.
- El equipo debe estar completo (debe incluir batería, tapa de batería, porta sim y cubre conectores si corresponde), no es necesario entregar cargador ni auriculares.
- Los equipos que presenten golpes, rayaduras, dobladuras, la pantalla despegada, lente de la cámara quebrada y/o rayado, los conectores del cargador y auricular en mal estado, estarán sujetos a la evaluación en nuestras tiendas participantes.
- Se aceptarán equipos que presenten desgaste normal por uso.
- Si el equipo presenta evidencias exteriores de líquido o se tenga la sospecha de ingreso de líquido, se le solicitará la autorización al Cliente para abrir su equipo. Si el Cliente no acepta la propuesta o la rechaza, entonces el Servicio Técnico lo devolverá, y la solicitud de acceso al Programa será automáticamente rechazada.
- La Empresa pagará el valor de S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles) por los celulares que no enciendan o que no se encuentren en la lista de equipos aplicables al programa.
- El cliente deberá firmar una transacción extrajudicial cediendo la propiedad del equipo usado, adjuntando copia de DNI.
- Para acceder al beneficio de Re-compra el cliente acepta y deja expresa constancia que la Empresa no será responsable por los reclamos vinculados al equipo celular entregado por el cliente, así como cualquier otro reclamo, demanda o denuncia relacionada con el equipo celular usado y la posterior recompra. Siendo obligación del cliente mantener indemne a la Empresa y de forma anticipada e irrevocable acepta que reembolsará cualquier monto que la Empresa se viera obligada a abonar por cualquier reclamo o demanda, así como será el único responsable penalmente en caso de cualquier denuncia en contra de la Empresa, dado que declara bajo juramento ser el propietario o tener las facultades necesarias para la entrega del equipo celular como parte de pago.