Págalo en 6 cuotas desde *S/39.71
Simular otras cuotas


Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/219.00
2 cuotas mensuales desde
*S/113.56
4 cuotas mensuales desde
*S/58.16
6 cuotas mensuales desde
*S/39.71
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000
SKU
17 personas han calificado este producto CN0601101BK0
Special Price S/ 219.00 Regular Price S/ 229.00

Fácil devolución (7 días) *

Envío gratuito

Garantía 6 meses
Stock Disponible:5

Marca | XIAOMI |
---|---|
Batería | Tiempo de carga Aproximadamente 11 horas (con cargador de 5 V/2 A) Aproximadamente 6,5 horas (con cargador de 18 W) Aproximadamente 4,5 horas (con cargador de 45 W y el cable de carga incluido) |
Capacidad Batería | Tipo de batería Batería de polímero de iones de litio Potencia de la batería 74 Wh, 3,7 V, 20 000 mAh Capacidad nominal 12 000 mAh (5 V/4 A) |
Contenido del empaque | 1 Mi 50W Power Bank 20000 mAh 1 cable de carga 1 manual de usuario |
Características | Parámetros de entrada 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓2,25 A Parámetros de salida 50 W máx. USB A (un solo puerto) 5 V⎓3 A, 9 V⎓2,23 A, 12 V⎓1,67 A, 10 V⎓2,25 A USB A (dos puertos) 5 V⎓3 A |
Entrada auxiliar | No |
Especificaciones técnicas | Tipo C 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 10 V⎓5 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓2 A Tres puertos 5 V⎓4 A, 9 V⎓3 A, 10 V⎓5 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓2 A Temperatura de funcionamiento De 5 °C a 35 °C |
Memoria expandible | No |
Sintonizador digital | No |
Escribir Su propia reseña